产物推荐
天海公司具有CNG车用I型瓶供气体系、II型瓶供气体系、III型瓶供气体系,经过CNG气瓶的进级,正在供气体系安装空间根本不异的环境下,可大幅减轻体系自重,并明显增添总供宇量。三种供气体系根本比较以下。
体系称号 | I型瓶供气体系 | II型瓶供气体系 | III型瓶供气体系 |
气瓶规格 | 279-80L | 325-120L | 383-300L |
气瓶数目 | 8只 | 8只 | 4只 |
体系总供宇量 | 160Nm3 | 240Nm3 | 300Nm3 |
气瓶总重量 | 750Kg | 690Kg | 420 Kg |
体系所需空间(少-宽-下,mm) | 3450-1800-370 | 2900-1920-400 | 3150-1800-435 |
(图2)II型瓶供气体系示意图
(图3)III型瓶供气体系示意图